Objednávky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2026 (register na webe úradu): 282 záznamov s dodávateľom, IČO, sumou, dátumom a odkazom na dokument úradu.
Dátum: dátum vystavenia dokladu (pri zmluve dátum podpísania); ak ho úrad neuviedol, je uvedený dátum zverejnenia a riadok je označený „zverej.“ Sumy sú tak, ako ich úrad zverejnil; web ich nehodnotí.
| Dátum | Dodávateľ | Predmet | Číslo | Suma | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Lyreco CE, SE IČO 35958120 | VOĽBY-kancelárske potreby | 182/2026 | 148,84 € | dokument# |
| 19. 10. 2026 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | VOĽBY-bagety pre členov OVK | 181/2026 | 279,00 € | dokument# |
| 15. 10. 2026 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | Občerstvenie-Ťahanovská kvapka | 264502 | 38,40 € | dokument# |
| 15. 10. 2026 | ANTIK Telecom s.r.o. IČO 36191400 | Demontáž a montáž kamery ul.Juhoslovanská 3 | 264501 | 2 960,49 € | dokument# |
| 15. 10. 2026 | SOFTIP, a. s. IČO 36785512 | Digitálny poštár | 180/2026 | 17,22 € | dokument# |
| 15. 10. 2026 | Lyreco CE, SE IČO 35958120 | Kancelárske a hygienické potreby | 178/2026 | 871,09 € | dokument# |
| 15. 10. 2026 | Lyreco CE, SE IČO 35958120 | VOĽBY-kancelárske potreby | 177/2026 | 345,10 € | dokument# |
| 14. 10. 2026 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | Občerstvenie-predzáhradky | 264498 | 93,00 € | dokument# |
| 12. 10. 2026 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | Občerstvenie-pracovné stretnutie | 176/2026 | 23,20 € | dokument# |
| 12. 10. 2026 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | Občerstvenie-Ťahanovská kvapka | 175/2026 | 38,40 € | dokument# |
| 12. 10. 2026 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | Občerstvenie-predzáhradky | 174/2026 | 93,00 € | dokument# |
| 8. 10. 2026 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | Občerstvenie-pracovné stretnutie | 264480 | 17,80 € | dokument# |
| 8. 10. 2026 | RENE izolácie KE, s.r.o. IČO 44514204 | Oprava zábradlí a vstupných dverí-dielňa | 264493 | 977,85 € | dokument# |
| 8. 10. 2026 | NAY a.s. IČO 35739487 | Mikrofón | 173/2026 | 72,90 € | dokument# |
| 7. 10. 2026 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | Občerstvenie-pracovné stretnutie | 172/2026 | 17,80 € | dokument# |
| 7. 10. 2026 | Daniel Repka - DERATEX-EKO IČO 10689877 | Deratizácia | 171/2026 | – | dokument# |
| 7. 10. 2026 | PLAYSYSTEM s.r.o. IČO 36601411 | Dodávka a montáž lavičiek ul.Viedenská | 170/2026 | 2 638,42 € | dokument# |
| 7. 10. 2026 | IQ METAL, s.r.o. IČO 36745740 | Oprava prístrešku na opornom múre MHD Hanojská v smere do mesta | 169/2026 | 3 879,20 € | dokument# |
| 7. 10. 2026 | ANTIK Telecom s.r.o. IČO 36191400 | Výmena bezpečnostnej kamery, dodávka a montáž novej kamery | 168/2026 | 3 641,40 € | dokument# |
| 7. 10. 2026 | Obchod – SVK, s.r.o. IČO 47175397 | Nákup vlajok a štátny znak-Voľby 2026 | 167/2026 | 57,89 € | dokument# |
| 6. 10. 2026 | ZAMIO s.r.o. IČO 36190331 | Kvapka krvi-aronia shot | 264479 | 50,60 € | dokument# |
| 6. 10. 2026 | ZAMIO s.r.o. IČO 36190331 | Kvapka krvi-Aronia shot | 166/2026 | 50,60 € | dokument# |
| 6. 10. 2026 | PLAYSYSTEM s.r.o. IČO 36601411 | Oprava cvičebného stroja, poškodené komponenty fitnes ihrisko Budapeštianská | 264483 | 307,50 € | dokument# |
| 5. 10. 2026 | ALARMTEL SK, s.r.o. IČO 36182010 | Dodanie a montáž systému kontroly vstupu-serverovňa | 264494 | 3 952,03 € | dokument# |
| 5. 10. 2026 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO 36570460 | Vytýčenie vodovodu a kanalizácie-Ecopoint | 264489 | 116,44 € | dokument# |
| 2. 10. 2026 | DELTA ONLINE spol. s r.o. IČO 36474711 | Vyjadrenie o existencii sieti-Ecopoint | 264468 | 30,76 € | dokument# |
| 1. 10. 2026 | A - STUDIO s.r.o. IČO 31396526 | Dibondová tabuľa s textom prevádzkového poriadku-K-PARK | 165/2026 | 270,96 € | dokument# |
| 1. 10. 2026 | ORYS s.r.o. IČO 56227337 | Tlač Ťahanovských novín | 164/2026 | 1 476,00 € | dokument# |
| 30. 9. 2026 | Mgr. Daniela Roháčková - Keramika DaR IČO 57173869 | ŤF-hrnčiarská dielňa | 264473 | 150,00 € | dokument# |
| 30. 9. 2026 | DELTA ONLINE spol. s r.o. IČO 36474711 | Vyjadrenie o existencii sieti-Delta online-Ecopoint | 160/2026 | 30,76 € | dokument# |
| 30. 9. 2026 | Detičkovo Košice IČO 57703574 | ŤF-fotenie s maskotmi | 264467 | 150,00 € | dokument# |
| 30. 9. 2026 | Geo-map.SK s.r.o. IČO 47334096 | Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie územia-Ecopoint | 264466 | 600,00 € | dokument# |
| 30. 9. 2026 | TOPlast, a.s. IČO 36213241 | Platne na DI | 163/2026 | 163,59 € | dokument# |
| 30. 9. 2026 | Rockside,s.r.o IČO 55660495 | Betónové lavičky na DI | 162/2026 | 1 018,44 € | dokument# |
| 30. 9. 2026 | Technická univerzita v Košiciach IČO 00397610 | Vytýčenie podzemných vedení-Ecopoint-TUKE | 161/2026 | – | dokument# |
| 30. 9. 2026 | DELTA ONLINE spol. s r.o. IČO 36474711 | Vytýčenie podzemných vedení Orange–Ecopoint | 160/2026 | 30,76 € | dokument# |
| 30. 9. 2026 | Rockside IČO 55660495 | Lavie betonové-dvor Bruselská | 264458 | 1 018,44 € | dokument# |
| 28. 9. 2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. IČO 35971967 | Vytýčenie IS-Ecopoint | 264475 | 123,00 € | dokument# |
| 28. 9. 2026 | AHOJ TV s. r. o. IČO 55416977 | Reklamné služby a tvorba videozáznamov | 264472 | 380,00 € | dokument# |
| 28. 9. 2026 | Ing. Miloš Silvay IČO 44607458 | ŤF-hudobné vystúpenie kapely Silband | 264471 | 1 200,00 € | dokument# |
| 28. 9. 2026 | Folklórny súbor Čarnica IČO 00695301 | ŤF-vystúpenie FS Čarnica | 264457 | 1 050,00 € | dokument# |
| 28. 9. 2026 | HAVRIS s. r. o., IČO 54678013 | ŤF-trička s potlačou | 264456 | 348,70 € | dokument# |
| 28. 9. 2026 | TOPlast, a.s. IČO 36213241 | Farebné plastové hranolvé pieskovisko | 264451 | 651,29 € | dokument# |
| 28. 9. 2026 | PLAYSYSTEM s.r.o. IČO 36601411 | Oprava cvičebného prvku na fitnes ihrisku ul.Budapeštianská | 159/2026 | 307,50 € | dokument# |
| 28. 9. 2026 | MAXIS TRADE s.r.o. IČO 36577669 | ŤF-občerstvenie pre účinkujúcich | 264482 | 300,00 € | dokument# |
| 28. 9. 2026 | PLAYSYSTEM s.r.o. IČO 36601411 | Oprava cvičebného stroja-výmena komponentov na fitnes ihrisku ul.Budapeštianská | 159/2026 | 307,50 € | dokument# |
| 27. 9. 2026 | DAJSI TRADE s. r. o. IČO 52511308 | ŤF-kapustníky | 264496 | 200,00 € | dokument# |
| 26. 9. 2026 | MRZ Team, s.r.o. IČO 47542616 | ŤF-ozvučenie, hudobná produkcia | 264450 | 500,00 € | dokument# |
| 24. 9. 2026 | Job Service s.r.o. IČO 36680338 | Oceľové tabule-Zákaz vodenia psov | 158/2026 | 129,15 € | dokument# |
| 24. 9. 2026 | SPORTECH, s.r.o. IČO 36056367 | Mini futbalové bránky +sieťky | 157/2026 | 1 116,84 € | dokument# |
| 24. 9. 2026 | Job Service s.r.o. IČO 36680338 | Výroba oceľových tabúľ pre označenie zákazu vstupu so psom | 158/2026 | 129,15 € | dokument# |
| 23. 9. 2026 | SITEL s.r.o. IČO 31668305 | Vytýčenie vedení-Spoločná cestička Ecopoin | 264444 | 67,65 € | dokument# |
| 23. 9. 2026 | Gastroservis MM, s.r.o. IČO 46531483 | Stravné lístky dôchodci | 264454 | 2 315,00 € | dokument# |
| 23. 9. 2026 | Gastroservis MM, s.r.o. IČO 46531483 | Stravné lístky dôchodci | 155/2026 | 2 315,00 € | dokument# |
| 23. 9. 2026 | RENE izolácie KE, s.r.o. IČO 44514204 | Oprava oceľových zábradlí+oprava oceľových dverí ul.Budapeštianská 18 | 156/2026 | 977,85 € | dokument# |
| 23. 9. 2026 | MAXIS TRADE s.r.o. IČO 36577669 | ŤF-občerstvenie pre učinkujúcich | 154/2026 | 300,00 € | dokument# |
| 22. 9. 2026 | TOPlast, a.s. IČO 36213241 | Pieskovisko hranolové farebné | 152/2026 | 651,29 € | dokument# |
| 22. 9. 2026 | ALARMTEL SK, s.r.o. IČO 36182010 | Elektronický zámok do serverovne | 153/2026 | 3 952,03 € | dokument# |
| 22. 9. 2026 | Jeník, s. r. o. IČO 52818497 | Návrh obnovy drobnej sakrálnej stavby -Božie muky | 151/2026 | 3 357,90 € | dokument# |
| 18. 9. 2026 | DP work s.r.o. IČO 36195031 | Hoblované dosky na lavičky | 264439 | 575,64 € | dokument# |
| 18. 9. 2026 | MRZ Team, s.r.o. IČO 47542616 | ŤF-hudobná produkcia, ozvučenie | 150/2026 | 500,00 € | dokument# |
| 17. 9. 2026 | AURA TRADE, s. r. o. IČO 44733721 | Elektrody defibrilátor-ZŠ Bruselská | 149/2026 | 141,45 € | dokument# |
| 17. 9. 2026 | HAVRIS s. r. o., IČO 54678013 | ŤF-Trička | 148/2026 | 297,00 € | dokument# |
| 16. 9. 2026 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | Občerstvenie na MZ 16.9.2026 | 264434 | 36,00 € | dokument# |
| 16. 9. 2026 | JUDr. Ján Geleneky, advokát IČO 42319749 | Konverzia dokumentov | 146/2026 | 336,00 € | dokument# |
| 15. 9. 2026 | FEMAR s.r.o. IČO 54084750 | Úprava zdevastovanej zelene-Madarská ul | 264435 | 709,71 € | dokument# |
| 15. 9. 2026 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | Občerstvenie MZ 16.9.2026 | 147/2026 | 36,00 € | dokument# |
| 15. 9. 2026 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | Občerstvenie-MZ 16.9.2026 | 147/2026 | 36,00 € | dokument# |
| 9. 9. 2026 | Detský folklórny súbor HANIČKA IČO 00695301 | Folklórne vystupenie-Ťahanovský festival | 145/2026 | 1 050,00 € | dokument# |
| 8. 9. 2026 | DAJSI TRADE s. r. o. IČO 52511308 | Ťahanovský festival-Kapustníky na súťaž vo varení. | 144/2026 | 200,00 € | dokument# |
| 8. 9. 2026 | Detičkovo IČO 57703574 | Ťahanovský festival-maskoti | 143/2026 | 150,00 € | dokument# |
| 7. 9. 2026 | PLAYSYSTEM s.r.o. IČO 36601411 | Dodávka a montáž lavičiek-nerez,drevo | 142/2026 | 1 374,00 € | dokument# |
| 7. 9. 2026 | RENE izolácie KE, s.r.o. IČO 44514204 | Oprava poškodenej dlažby-scchodisko ku fontáne+oprava zábradlia | 141/2026 | 754,91 € | dokument# |
| 4. 9. 2026 | A.S.Partner, s.r.o. IČO 31670041 | Zvukovy záznam-zasadnutie MZ 16.9.2026 | 140/2026 | 559,65 € | dokument# |
| 3. 9. 2026 | Mgr. Daniela Roháčková - Keramika DaR IČO 57173869 | Tvorivá hrnčiarská dielňa-Ťahanovský festival | 139/2026 | 150,00 € | dokument# |
| 1. 9. 2026 | Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice IČO 35542781 | Tvorivé dielne-Ťahanovský festival-CVC | 138/2026 | 250,00 € | dokument# |
| 31. 8. 2026 | DP work s.r.o. IČO 36195031 | Lavičkové hoblované dosky | 137/2026 | 575,64 € | dokument# |
| 29. 8. 2026 | MRZ Team, s.r.o. IČO 47542616 | Hudobná produkcia,moderovanie,bublinkova show-Vatrička | 264400 | 350,00 € | dokument# |
| 27. 8. 2026 | TAMPEX s. r. o. IČO 56570546 | Hliníkové baterky -Vatrička | 264399 | 383,76 € | dokument# |
| 26. 8. 2026 | MRZ Team, s.r.o. IČO 47542616 | Hudobná produkcia, moderovanie,bublinková show-Vatrička | 135/2026 | 350,00 € | dokument# |
| 26. 8. 2026 | Drahomíra Mačajová IČO 41035674 | Občerstvenie-Vatrička | 136/2026 | 300,00 € | dokument# |
| 24. 8. 2026 | – | Vytýčenie vedení-Spoločná cestička-SWAN | 264397 | 104,55 € | dokument# |
| 21. 8. 2026 | SPP - distribúcia, a.s. IČO 35910739 | Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k existencii plynárenských zariadení | 132/2026 | – | dokument# |
| 21. 8. 2026 | ANTIK Telecom s.r.o. IČO 36191400 | Vytýčenie IS-Spoločná cestička-Ecopoint | 264398 | 105,79 € | dokument# |
| 20. 8. 2026 | RENE izolácie KE, s.r.o. IČO 44514204 | Oprava a materiál-chodník Juhoslovanská 1 | 264392 | 2 099,92 € | dokument# |
| 20. 8. 2026 | Východoslovenská distribučná, a.s. IČO 36599361 | Vytýčenie podzemných vedení pre stavbu „Spoločná cestička Amer.tr-Ecopoint“ | 134/2026 | 129,00 € | dokument# |
| 20. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. IČO 35697270 | Vytýčenie podzemných telekomunik. vedení pre stavbu „Spoločná cestička Amer.tr-Ecopoint“-Orange Slovensko | 133/2026 | – | dokument# |
| 20. 8. 2026 | TAMPEX s. r. o. IČO 56570546 | Potlač propagačných predmetov | 131/2026 | 383,76 € | dokument# |
| 19. 8. 2026 zverej. | Up Déjeuner, s. r. o. IČO 53528654 | Nepenažný benefit | 128/2026 | 2 400,00 € | dokument# |
| 19. 8. 2026 | BK SERVIS s.r.o. IČO 36586188 | Servisná prehliadka-výmena oleja a filtrov-Piagio | 264391 | 188,82 € | dokument# |
| 19. 8. 2026 | AHOJ TV s. r. o. IČO 55416977 | Propagačný balík-reportáž, reels a článok | 130/2026 | 380,00 € | dokument# |
| 18. 8. 2026 | Redusch s.r.o IČO 57461210 | Osadenie a doprava hojdačky | 264393 | 476,00 € | dokument# |
| 18. 8. 2026 | REDUSCH IČO 47461210 | Doprava a osadenie hojdačky | 129/2026 | 476,00 € | dokument# |
| 13. 8. 2026 | Up Déjeuner, s. r. o. IČO 53528654 | Nepenažný benefit | 264394 | 2 400,00 € | dokument# |
| 12. 8. 2026 | FEMAR s.r.o. IČO 54084750 | Úprava zelene ul.Madarská 3 | 127/2026 | 750,30 € | dokument# |
| 12. 8. 2026 | FEMAR s.r.o. IČO 54084750 | Vybagrovanie a dočistenie plôch po prašiakoch ul.Belehradská 11,12,19 | 126/2026 | 749,67 € | dokument# |
| 12. 8. 2026 | SWAN KE, s.r.o. IČO 36184641 | Vytýčenie podzemných vedení-Spoločná cestička Amer.tr.-Ecopoint | 125/2026 | – | dokument# |
| 12. 8. 2026 | ANTIK Telecom s.r.o. IČO 36191400 | Vytýčenie podzemných vedení-Spoločná cestička Amer.tr.-Ecopoint-Antik | 124/2026 | – | dokument# |
| 12. 8. 2026 | VVS, a.s | Vytýčenie vodovodu a kanalizácie-Spoločná cestička Amer.tr.-Ecopoint-VVS | 123/2026 | – | dokument# |
| 12. 8. 2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. IČO 35971967 | Vytýčenie podzemných vedení-Spoločná cestička Amer.tr.-Ecopoint-UPC | 1222026 | – | dokument# |
| 12. 8. 2026 | SITEL s.r.o. IČO 31668305 | Vytýčenie podzemných vedení-Spoločná cestička Amer.tr.-Ecopoint-Sitel | 120/2026 | – | dokument# |
| 12. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. IČO 35697270 | Vytýčenie podzemných vedení-Spoločná cestička Amer.tr.-Ecopoint | 119/2026 | – | dokument# |
| 12. 8. 2026 | SPP - distribúcia, a.s. IČO 35910739 | Vytýčenie podzemných vedení-Spoločná cestička Amer.tr.-Ecopoint | 118/2026 | – | dokument# |
| 12. 8. 2026 | VSD a.s | Vytýčenie podzemných vedení-Spoločná cesticka Americká tr-Ecopoint | 117/2026 | – | dokument# |
| 11. 8. 2026 | BK SERVIS s.r.o. IČO 36586188 | Ročná servisná prehliadka Piagio | 116/2026 | – | dokument# |
| 11. 8. 2026 | – | Dodávka a montáž nového čerpadla Fontána | 264376 | 591,63 € | dokument# |
| 11. 8. 2026 | Gastroservis MM, s.r.o. IČO 46531483 | Stravné lístky dôchodci | 264374 | 3 865,00 € | dokument# |
| 7. 8. 2026 | RENE izolácie KE, s.r.o. IČO 44514204 | Oprava chodnika Juhoslovanska 1 a odvodnovacieho rigola | 115/2026 | 2 154,04 € | dokument# |
| 7. 8. 2026 | Gastroservis MM, s.r.o. IČO 46531483 | Stravné lístky dôchodci | 113/2026 | 3 865,00 € | dokument# |
| 7. 8. 2026 | PLAYSYSTEM s.r.o. IČO 36601411 | Komponenty na detske ihrisko-Olympia | 114/2026 | 733,70 € | dokument# |
| 5. 8. 2026 | Daniel Repka - DERATEX-EKO IČO 10689877 | Deratizácia Budapestianská 10-12 | 264375 | 61,50 € | dokument# |
| 3. 8. 2026 | ALBA bazénová technika, s.r.o. IČO 36469041 | Dodávka a montáž nového čerpadla do strojovne fontány v parku na Americkej triede. | 112/2026 | 621,15 € | dokument# |
| 3. 8. 2026 | Decontamination s. r. o.; skrátený názov DCN s. r. o. IČO 55078010 | Dekontaminačné práce po požiari-Optika Augustín | 264362 | 8 083,66 € | dokument# |
| 3. 8. 2026 | MPGP s.r.o IČO 57448701 | Účasť geodeta na zameraní polohopisného a výškopisného zamerania- cyklotrasa Čínska-Mončí potok | 264356 | 440,00 € | dokument# |
| 29. 7. 2026 | Daniel Repka - DERATEX-EKO IČO 10689877 | Deratizácia ul.Budapeštianská 10-12 | 111/2026 | 61,50 € | dokument# |
| 28. 7. 2026 | PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o IČO 31735347 | Pečiatky na overovanie a menovky | 264371 | 162,83 € | dokument# |
| 28. 7. 2026 | Geo-map.SK s.r.o. IČO 47334096 | Polohopisné a výškopisné zameranie územia-Spoločná cestička pre chodcov | 110/2026 | 1 500,00 € | dokument# |
| 27. 7. 2026 | PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o IČO 31735347 | Výroba pečiatok na overovanie listín a podpisov | 108/2026 | 162,83 € | dokument# |
| 27. 7. 2026 | Marián Székely - MYKY IČO 30413885 | Samolepky "Zákaz vstupu so psom" | 264337 | 83,30 € | dokument# |
| 24. 7. 2026 | Marián Székely - MYKY IČO 30413885 | Piktogram s doplnkovým textom -samolepka | 109/2026 | 83,30 € | dokument# |
| 23. 7. 2026 | SWAN KE, s.r.o. IČO 36184641 | Nastavenie kamier-Florpark | 264349 | 184,50 € | dokument# |
| 23. 7. 2026 | RDCOMP s. r. o. IČO 48106704 | Záložný server | 264345 | 1 527,25 € | dokument# |
| 22. 7. 2026 | Datacomp s.r.o. IČO 36212466 | Počítač+komponenty | 264354 | 2 225,07 € | dokument# |
| 22. 7. 2026 | Veríme v Zábavu, s.r.o. IČO 46167145 | Tieniaca plachta na detské ihrisko Hrady na Varšavskej ulici. | 107/2026 | 2 002,13 € | dokument# |
| 21. 7. 2026 | Decontamination s. r. o.; skrátený názov DCN s. r. o. IČO 55078010 | Dekontaminačné práce po požiari - Očná optika, Budapeštianská 14 | 106/2026 | 8 083,66 € | dokument# |
| 17. 7. 2026 | kosiceklima AC s.r.o. IČO 55486207 | Dodávka a montáž klimatizácie | 264343 | 1 100,00 € | dokument# |
| 15. 7. 2026 | Datacomp s.r.o. IČO 36212466 | Počítač+komponenty | 102/2026 | 2 225,07 € | dokument# |
| 15. 7. 2026 | RDCOMP s. r. o. IČO 48106704 | Záložný server | 103/2026 | 1 527,25 € | dokument# |
| 14. 7. 2026 | PLAYSYSTEM s.r.o. IČO 36601411 | Revitalizácia detského ihriska na ul.Bruselská | 96/2026 | 21 743,24 € | dokument# |
| 13. 7. 2026 | – | Technicko-organizačné zabezpečenie Spoznaj behom Košice-Ťahanovce | 264320 | 300,00 € | dokument# |
| 13. 7. 2026 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. IČO 36383074 | Toaletná kabína s umývadlom-prenájom na akciu Vatrička | 99/2026 | 182,04 € | dokument# |
| 10. 7. 2026 | Lutis s.r.o. IČO 36576379 | Revízia planových a tlakových zariadení | 264326 | 592,87 € | dokument# |
| 9. 7. 2026 | PLAYSYSTEM s.r.o. IČO 36601411 | Detské ihriská-údržba zariadení | 264330 | 6 801,42 € | dokument# |
| 9. 7. 2026 | Luxsol s.r.o. IČO 50152670 | Sieť + komponenty na oplotenie multifunkčné ihrisko Bruselská | 97/2026 | 1 579,89 € | dokument# |
| 7. 7. 2026 | Active life, n.o. IČO 45743916 | Technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Spoznaj behom Košice-Ťahanovce | 98/2026 | 300,00 € | dokument# |
| 7. 7. 2026 | Ing. Miloš Silvay IČO 44607458 | Vystúpenie kapely Silband na Ťahanovskom festivale | 100/2026 | 1 200,00 € | dokument# |
| 5. 7. 2026 | MONTESSO s.r.o. IČO 50722522 | MDD- animačný program | 264316 | 250,00 € | dokument# |
| 4. 7. 2026 | Setex, s. r. o. IČO 44833041 | Plastové okno a mreža-Budapeštianská 18 | 264311 | 1 021,10 € | dokument# |
| 4. 7. 2026 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | Referendum-občerstvenie pre členov OVK | 264310 | 174,00 € | dokument# |
| 2. 7. 2026 | Daniel Repka - DERATEX-EKO IČO 10689877 | Deratizácia ul.Aténska 25 a Bukureštská 23 | 264317 | 110,70 € | dokument# |
| 2. 7. 2026 | Mgr.Gabriel Szabó | MDD-kúzelnícky a balónovy program | 264308 | 400,00 € | dokument# |
| 1. 7. 2026 | JUDr. Ján Geleneky, advokát IČO 42319749 | Konverzia dokumentov, vklady do katastra | 264295 | 2 880,00 € | dokument# |
| 1. 7. 2026 | Tatiana Vargovcáková | Projekt-Leto v pohybe 2026 | 95/2026 | 1 000,00 € | dokument# |
| 30. 6. 2026 | KRÍDLA, s.r.o. IČO 36466778 | Čistiace prostriedky | 264296 | 125,25 € | dokument# |
| 29. 6. 2026 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | Referendum-Občerstvenie | 93/2026 | 174,00 € | dokument# |
| 29. 6. 2026 | JUDr. Ján Geleneky, advokát IČO 42319749 | Konverzie dokumentov, vklady do katastra | 92/2026 | 2 880,00 € | dokument# |
| 27. 6. 2026 | RENE izolácie KE, s.r.o. IČO 44514204 | Výmena poškodenej dlažby na ul.Budapeštianska | 67/2026 | 3 323,80 € | dokument# |
| 26. 6. 2026 | Daniel Repka - DERATEX-EKO IČO 10689877 | Deratizácia ul.Aténska 25 a Bukurešťská 23 | 91/2026 | 110,70 € | dokument# |
| 26. 6. 2026 | Lyreco CE, SE IČO 35958120 | REFERENDUM-kancelárske potreby | 264294 | 422,14 € | dokument# |
| 26. 6. 2026 | Lyreco CE, SE IČO 35958120 | Kancelárske potreby-Referendum | 90/2026 | 422,14 € | dokument# |
| 25. 6. 2026 | KRÍDLA, s.r.o. IČO 36466778 | Čistiace prostriedky | 85/2026 | 125,25 € | dokument# |
| 24. 6. 2026 | A.S.Partner, s.r.o. IČO 31670041 | Prenájom a obsluha hlasov.zariadenia MZ 24.6.2026 | 264285 | 559,65 € | dokument# |
| 23. 6. 2026 | REDUSCH. s.r.o IČO 57461210 | Osadenie hojdacej lavice-dvor Bruselská | 88/2026 | 1 829,50 € | dokument# |
| 22. 6. 2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. IČO 35971967 | Vytýčenie IS-Božie muky | 264309 | 123,00 € | dokument# |
| 22. 6. 2026 | Ing. Monika Bilá IČO 43921418 | Znalecký posudok parkovisko Berlínska 1-6 a 19-24 | 264293 | 1 000,00 € | dokument# |
| 22. 6. 2026 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť IČO 31701914 | Vytýčenie káblových sieti-Božie muky | 264287 | 101,09 € | dokument# |
| 19. 6. 2026 | ANTIK Telecom s.r.o. IČO 36191400 | Vytýčenie podzemných vedení-Božie muky | 264286 | 105,78 € | dokument# |
| 18. 6. 2026 | Lutis s.r.o. IČO 36576379 | Revízia kotlov a komínov | 86/2026 | 592,86 € | dokument# |
| 18. 6. 2026 | Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice IČO 35542781 | MDD-tvorivé dielne,športové súťaže | 264282 | 200,00 € | dokument# |
| 17. 6. 2026 | A.S.Partner, s.r.o. IČO 31670041 | Prenájom a obsluha hlasov zariadenia- MZ 24.6.2026 | 84/2026 | 559,65 € | dokument# |
| 16. 6. 2026 | ZABAVKA, s. r. o. IČO 52572285 | MDD-prenájom skákacieho hradu Levík | 264275 | 200,00 € | dokument# |
| 15. 6. 2026 | R.D.M. DREVO s.r.o. IČO 36595039 | Drevená hojdacia lavica | 264278 | 1 070,10 € | dokument# |
| 15. 6. 2026 | Košické folklórne štúdio IČO 31945589 | Ťahan.festival-Železiar-vystúpenie a škola tanca | 83/2026 | 800,00 € | dokument# |
| 15. 6. 2026 | J.M.K. s.r.o. IČO 56476400 | Vatrička-prenájom pivných setov | 82/2026 | 300,00 € | dokument# |
| 15. 6. 2026 | J.M.K. s.r.o. IČO 56476400 | Ťahan. festival-prenájom pódia a pivných setov | 81/2026 | 1 200,00 € | dokument# |
| 14. 6. 2026 | MRZ Team, s.r.o. IČO 47542616 | MDD- Hudobná produkcia, ozvučenie, moderovanie | 264263 | 300,00 € | dokument# |
| 12. 6. 2026 | Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice IČO 35542781 | MDD-tvorivé dielne | 80/2026 | 200,00 € | dokument# |
| 10. 6. 2026 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | Občerstvenie Europark | 264261 | 27,00 € | dokument# |
| 8. 6. 2026 | SWAN KE, s.r.o. IČO 36184641 | Nastavenie kamier-Florpark | 87/2026 | 184,50 € | dokument# |
| 8. 6. 2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. IČO 35971967 | Vytýčenie podzemných vedení-Božie muky | 74/2026 | 123,00 € | dokument# |
| 8. 6. 2026 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť IČO 31701914 | Vytýčenie podzemných sieti-Božie muky | 77/2026 | 101,09 € | dokument# |
| 8. 6. 2026 | ANTIK Telecom s.r.o. IČO 36191400 | Vytýčenie podzemných vedení-Božie muky | 76/2026 | 105,78 € | dokument# |
| 8. 6. 2026 | RENE izolácie KE, s.r.o. IČO 44514204 | Výmena poškodenej dlažby v pasáži ul.Budapeštianská | 264267 | 3 323,80 € | dokument# |
| 8. 6. 2026 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | Občerstvenie-Europark | 79/2026 | 29,00 € | dokument# |
| 8. 6. 2026 | SWAN KE, s.r.o. IČO 36184641 | Vytýčenie podzemných vedení-Mončí potok 2.etapa-cyklochodník | 78/2026 | – | dokument# |
| 8. 6. 2026 | SWAN KE, s.r.o. IČO 36184641 | Vytýčenie podzemných vedení-Božie muky | 75/2026 | 104,55 € | dokument# |
| 5. 6. 2026 | BALAMUTTA s. r. o. IČO 56363095 | Vystúpenie na Ťahanovský festival -Viliam Kalman a Balamuta | 73/2026 | 1 900,00 € | dokument# |
| 4. 6. 2026 | Internet -Handel s.r.o IČO 24141828 | Farby na tvar-MDD | 264274 | 62,54 € | dokument# |
| 4. 6. 2026 | Internet-Handel s.r.o IČO 24141828 | Farby na tvár-MDD | 72/2026 | 62,54 € | dokument# |
| 4. 6. 2026 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO 36570460 | Práce na vodovode ŠA Olympia | 264264 | 973,25 € | dokument# |
